RiderTua.com – Portugal MotoGP 2022 Resultados FP2: Pol Espargaró se convirtió en el más rápido en la segunda práctica libre con (1:50,707), en segundo lugar quedó Marc Márquez (+0.611), Andrea Dovizioso (+1,049). Sin embargo, debido al tiempo de Márquez en la FP1 (1:50,666), para el tiempo combinado de la FP1-2 Marc sigue siendo el más rápido. Las condiciones de la pista son más húmedas que la FP1, si la carrera del domingo se lleva a cabo con lluvia, es posible que el el corredor anfitrión ganará. Al ver que en la carrera en mojado, Mandalika Oliveira ganó a pesar de que partía desde la séptima posición.
Pol Espargaró, el más rápido en los entrenamientos libres 2 Portimao
Pol Espargaró comenzaba la sesión de la FP2 convirtiéndose en el piloto más rápido con 1:50.707 transcurridos exactamente 10 minutos, en segundo lugar se situaba Marc Márquez con una diferencia de +0,611. Y el tiempo que Márquez tuvo que batir en la FP1 fue de 1:50.666..

Después de luchar en la FP1, Fabio Quartararo todavía está fuera de los diez primeros, mientras que su compañero de equipo Franco Morbidelli es actualmente séptimo +1.204 de los pilotos más rápidos. Las condiciones de la pista eran más húmedas que en la FP1 porque estaba lloviendo, algunos pilotos patinaron como Pecco, Bezzecchi, Zarco.

No hay mucho movimiento en la posición de los pilotos porque las condiciones de la pista son muy mojadas y los pilotos son más cuidadosos después de muchas caídas.
Resultados finales de la FP2 en el top 10: Pol Espargaró (1:50.707), Marc Márquez, Andrea Dovizioso, Bagnaia, Martin, Alex Márquez, Morbidelli, Vinales, Nakagami, Oliveira.

Resultados Portugal 2022 MotoGP FP2
| 1. | Pol Espargaró | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
| 2. | Marc Márquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
| 3. | Andrea Dovizioso | ITA | ConU RNF Yamaha (YZR-M1) |
| 4. | francesco bagnaia | ITA | DucatiLenovo (GP22) |
| 5. | Jorge Martín | SPA | Pramac Ducati (GP22) |
| 6. | Álex Márquez | SPA | LCR Honda (RC213V) |
| 7. | Franco Morbidelli | ITA | Monstruo Yamaha (YZR-M1) |
| 8. | Maverick Viñales | SPA | Fábrica de Aprilia (RS-GP) |
| 9. | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
| 10 | Miguel Oliveira | por | Red Bull KTM (RC16) |
| 11 | joan mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
| 12 | johann zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) |
| 13 | fabio quartararo | FRA | Monstruo Yamaha (YZR-M1) |
| 14 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) |
| 15. | Remy Gardner | Australia | KTM Tech3 (RC16)* |
| dieciséis. | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* |
| 17 | jack molinero | Australia | DucatiLenovo (GP22) |
| 18 | Aleix Espargaró | SPA | Fábrica de Aprilia (RS-GP) |
| 19 | Carpeta de brad | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
| 20 | alex rin | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
| 21 | Carpeta Darryn | RSA | ConU RNF Yamaha (YZR-M1)* |
| 22 | lorenzo salvador | ITA | Fábrica de Aprilia (RS-GP) |
| 23 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* |
| 24 | Raúl Fernández | SPA | KTM Tech3 (RC16)* |
| 25 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) |






